我们使用最新的个人化软件去追踪我们的成功个案。我们更会每六个月安排量身订造的顾问训练课程,当中包括问题解决技巧、逻辑思考及时间管理的案例探讨。伯乐顾问于过去16年所完成的人才搜寻项目超过11,300个。
| 集团总数 | 历史性平均数 |
| 自1996年完成人才搜寻项目总数 | 11,300+ |
| 客户总数 | 900+
|
| 完成一个搜寻项目的平均日数 | 58 天
|
| 项目完成比例 | 65%
|
| 重复客户比例 | 51% |
| 提交候选人名单的平均日数 | 14 天
|
| 平均候选人命中率(意即所提交的候选人能进入下一步面试的比率) | 61% |
| 同一个候选人名单有多于一个候选人被聘请的比率 | 12%
|
伯乐荣誉